В соответствии с п. 4.9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях СанПиН СП 2.4.3648-20, СанПиН СП 1.2.3685-21, количество обучающихся в классе определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях.
Информация о наличии свободных мест в 1-11 классах в МАОУ СОШ №23
на 01.04.2025 г.
Класс | 
Количество свободных мест | 
Изучаемый язык | 
| 1 «А» | 20 | — | 
| 1 «Б» | 20 | — | 
| 1 «В» | 20 | — | 
| 1 «Г» | 20 | — | 
| 1 «Д» | 20 | — | 
| 2 «А» | нет | английский | 
| 2 «Б» | нет | английский | 
| 2 «В» | нет | английский | 
| 2 «Г» | нет | английский | 
| 3 «А» | нет | английский | 
| 3 «Б» | нет | английский | 
| 3 «В» | нет | английский | 
| 3 «Г» | нет | английский | 
| 4 «А» | нет | английский | 
| 4 «Б» | нет | английский | 
| 4 «В» | нет | английский | 
| 4 «Г» | нет | английский | 
| 5 «А» | нет | английский | 
| 5 «Б» | нет | английский | 
| 5 «В» | нет | английский | 
| 5 «Г» | нет | английский | 
| 5 «Д» | нет | английский | 
| 6 «А» | нет | французский | 
| 6 «Б» | нет | французский | 
| 6 «В» | нет | французский | 
| 6 «Г» | нет | французский | 
| 7 «А» | нет | французский | 
| 7 «Б» | нет | французский | 
| 7 «В» | нет | французский | 
| 7 «Г» | нет | французский | 
| 8 «А» | нет | английский | 
| 8 «Б» | нет | английский | 
| 8 «В» | нет | английский | 
| 8 «Г» | нет | английский | 
| 9 «А» | нет | английский | 
| 9 «Б» | нет | английский | 
| 9 «Г» | нет | английский | 
| 9 «Д» | нет | английский | 
| 10 «А» | нет | английский | 
| 11 «А» | нет | английский | 
По каждой образовательной программе
| 
 Вакантные места по образовательной программе основного общего образования 
 | 
|
|---|---|
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 | 
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 | 
| За счет местных бюджетов: | 0 | 
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 | 
| 
 Вакантные места по образовательной программе среднего общего образования 
 | 
|
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 | 
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 | 
| За счет местных бюджетов: | 0 | 
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 | 
| 
 Вакантные места по образовательной программе начального общего образования 
 | 
|
| За счет ассигнований федерального бюджета: | 0 | 
| За счет бюджета субъектов РФ: | 0 | 
| За счет местных бюджетов: | 0 | 
| По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: | 0 | 
Телефон для справок: 8(34374) 7-10-15