В соответствии с п. 4.9. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях СанПиН 2.4.2.2821-10, (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (ред. от 24.11.2015 № 81)), количество обучающихся в классе определяется исходя из расчёта соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещениях.
Информация о наличии свободных мест в 1-11 классах в МАОУ СОШ №23
на 01.09.2021 г.
Класс |
Количество свободных мест |
Изучаемый язык |
1 «А» | — | — |
1 «Б» | — | — |
1 «В» | — | — |
1 «Г» | 3 | — |
1 «Д» | 7 | |
2 «А» | — | французский |
2 «Б» | — | французский |
2 «В» | — | французский |
2 «Г» | — | французский |
3«А» | — | французский |
3«Б» | — | французский |
3«В» | — | французский |
3«Г» | — | французский |
4«А» | — | английский |
4«Б» | 2 | английский |
4«В» | — | английский |
4«Г» | — | английский |
5«А» | 2 | английский |
5«Б» | 1 | английский |
5«В» | 4 | английский |
5«Г» | 3 | английский |
5«Д» | 8 | английский |
6«А» | 3 | английский |
6«Б» | 1 | английский |
6«В» | 2 | английский |
6«Г» | 3 | английский |
6 «Д» | 3 | английский |
7 «А» | 2 | английский |
7 «Б» | 3 | английский |
7 «В» | 5 | английский |
7 «Г» | — | английский |
7 «Д» | 3 | английский |
7 «Е» | 2 | английский |
8 «А» | 4 | английский |
8 «Б» | 1 | английский |
8 «В» | 5 | английский |
8 «Г» | 1 | английский |
9 «А» | 6 | английский |
9 «Б» | 4 | английский |
9 «В» | 5 | английский |
9 «Г» | 3 | английский |
9 «Д» | 8 | английский |
10 «А» | 4 | английский/ французский |
10 «Б» | 6 | английский/ французский |
11 «А» | — | французский |
Телефон для справок: 8(34374) 7-10-15